铜仁居住环境最优的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 解放街社区 | 8.3 | -- | -- | |
| 2 | 麻音塘社区 | 8.2 | -- | -- | |
| 3 | 国投阳光 | 8.1 | 鹭鸶岩路 | 3,895 | |
| 4 | 运管所综合大楼 | 8.1 | -- | -- | |
| 5 | 时代天街 | 8.1 | 金鳞大道 | 4,664 | |
| 6 | 官地银座 | 8.1 | -- | -- | |
| 7 | 东太凯旋春天 | 8.1 | 梵净山大道 | 3,831 | |
| 8 | 滨江印象 | 8.1 | -- | -- | |
| 9 | 国寿保险院落 | 8.1 | 铜江路23号 | -- | |
| 10 | 沁园村商住楼 | 8.1 | -- | -- | |
| 11 | 福隆居 | 8.1 | -- | -- | |
| 12 | 江华国际(锦江南路) | 8.1 | 锦江南路 | -- | |
| 13 | 公安院落 | 8.1 | 绵江大道 | -- | |
| 14 | 吉祥居 | 8.1 | 大江坪路08号 | -- | |
| 15 | 望江小区 | 8.1 | 人民路94-41号 | 4,940 | |
| 16 | 尚都 | 8.1 | 环西路 | -- | |
| 17 | 国税宿舍区 | 8.1 | 解放路77号 | -- | |
| 18 | 影都雅苑 | 8.1 | 人民路32号 | -- | |
| 19 | 碧水龙庭 | 8.1 | 解放路100号 | 5,276 | |
| 20 | 锦鸿家园 | 8.1 | 鹭鸳岩路66号 | -- | |
| 21 | 审计局宿舍 | 8.1 | -- | -- | |
| 22 | 东太商城 | 8.1 | -- | -- | |
| 23 | 东太写字楼 | 8.1 | -- | -- | |
| 24 | 锦江国际 | 8.1 | 锦江南路 | 5,330 | |
| 25 | 一品阳光 | 8.1 | 民主路 | 4,863 | |
| 26 | 新世纪综合小区 | 8.1 | 东太大道 | -- | |
| 27 | 和祥居 | 8.1 | -- | -- | |
| 28 | 福霖大厦 | 8.1 | 环北路 | -- | |
| 29 | 阳光家园 | 8.1 | 环东路65号 | -- | |
| 30 | 金讯商厦 | 8.1 | -- | -- | |
| 31 | 阳光大厦 | 8.1 | 民主路 | -- | |
| 32 | 地王广场 | 8.1 | 民主路15号 | -- | |
| 33 | 公路总段宿舍 | 8.1 | 中华路14号 | -- | |
| 34 | 景尚名都 | 8.1 | 环东路43号 | 5,369 | |
| 35 | 北门花苑 | 8.1 | 环东路 | 3,977 | |
| 36 | 保发大厦 | 8.1 | 民主路138号 | -- | |
| 37 | 蓝波湾 | 8.1 | 环北路 | 5,401 | |
| 38 | 新艺盛世铭城 | 8.1 | 共青路45号 | -- | |
| 39 | 贵康世纪商城 | 8.1 | 瓦窑河路01号 | -- | |
| 40 | 盐业公司小区 | 8.1 | -- | -- | |
| 41 | 时代商汇 | 8.1 | 东太大道 | 5,736 | |
| 42 | 香樟苑 | 8.1 | -- | -- | |
| 43 | 蔷薇苑 | 8.1 | -- | -- | |
| 44 | 金色港湾 | 8.1 | 东太大道320号 | -- | |
| 45 | 锦苑大厦 | 8.1 | 锦江南路 | 4,791 | |
| 46 | 大修厂住宅新区 | 8.1 | 东太大道360号 | -- | |
| 47 | 虹祥锦江壹品 | 8.1 | 曹园路3号 | -- | |
| 48 | 御风锦江 | 8.1 | 锦江北路 | 4,692 | |
| 49 | 雅苑小区 | 8.1 | 南长城路 | -- | |
| 50 | 南长城金滩桃苑 | 8.1 | 南长城路 | -- | |
| 51 | 四季花城 | 8.1 | 南长城大道 | -- | |
| 52 | 金桂园 | 8.1 | 清水南路 | -- | |
| 53 | 桂苑小区 | 8.1 | -- | -- | |
| 54 | 新华园 | 8.1 | 东太大道 | -- | |
| 55 | 城建小区 | 8.1 | 东太大道450号 | -- | |
| 56 | 行署第三综合大楼 | 8.1 | 东太大道 | -- | |
| 57 | 福鑫苑 | 8.1 | 清水大道 | -- | |
| 58 | 公园道一号 | 8.1 | 清水大道 | 5,353 | |
| 59 | 人保新村 | 8.1 | 清水大道 | -- | |
| 60 | 国土局小区 | 8.1 | 新华路288号 | -- | |
| 61 | 东太商务大厦 | 8.1 | 清水大道 | -- | |
| 62 | 伍寰花苑 | 8.1 | -- | -- | |
| 63 | 江华国际(清水大道) | 8.1 | 清水大道 | 4,425 | |
| 64 | 南长城清水花园 | 8.1 | 东太大道888号 | -- | |
| 65 | 锦鹏国际 | 8.1 | 武陵山大道 | 3,860 | |
| 66 | 江华锦江怡苑 | 8.1 | 东太大道555号 | -- | |
| 67 | 江华明都 | 8.1 | 金鳞大道 | 5,187 | |
| 68 | 官地湾二期 | 8.1 | -- | -- | |
| 69 | 盛世铭城 | 8.1 | 东太大道 | 5,007 | |
| 70 | 东太凯旋春天二期 | 8.1 | -- | -- | |
| 71 | 金滩半岛豪苑 | 8.1 | 南长城路 | 4,596 | |
| 72 | 铭君华府 | 8.1 | 清水南路35号 | -- | |
| 73 | 美林花园综合楼 | 8.1 | 南长城路2号 | -- | |
| 74 | 乾宇春韵天城 | 8.1 | 跃进路1号 | -- | |
| 75 | 大江苑 | 8.1 | 东太大道 | 3,712 | |
| 76 | 伍寰清水湾 | 8.1 | 清水大道 | -- | |
| 77 | 西城·新视界 | 8.1 | -- | -- | |
| 78 | 锦江大厦 | 8.1 | 东太大道 | 5,254 | |
| 79 | 麒龙国际会展中心 | 8.1 | -- | -- | |
| 80 | 水梦兰庭 | 8.1 | 清水大道 | -- | |
| 81 | 十字金街 | 8.1 | -- | -- | |
| 82 | 南长城·锦苑 | 8.1 | -- | -- | |
| 83 | 祥源·香悦公馆 | 8.1 | -- | -- | |
| 84 | 供销新村 | 8.1 | -- | -- | |
| 85 | 江华小区 | 8.1 | 清水大道 | -- | |
| 86 | 骏逸江山 | 8.1 | 共青路 | -- | |
| 87 | 官塘花苑 | 8.1 | 民主路 | -- | |
| 88 | 东方花园 | 8.1 | 锦江南路 | -- | |
| 89 | 鑫源小区 | 8.1 | -- | -- | |
| 90 | 梵净花苑山小区 | 8.1 | -- | -- | |
| 91 | 碧江水果市场 | 8.1 | -- | -- | |
| 92 | 福林大厦 | 8.1 | -- | -- | |
| 93 | 南长城·金铜国际 | 8.1 | -- | -- | |
| 94 | 华府·吉苑 | 8.1 | 东太大道 | -- | |
| 95 | 碧园小区 | 8.1 | 大庆中路 | -- | |
| 96 | 浪漫花苑 | 8.1 | 环东路 | -- | |
| 97 | 景怡苑 | 8.1 | 共青路 | -- | |
| 98 | 华欣楼 | 8.1 | 东太大道 | -- | |
| 99 | 俊逸江山 | 8.1 | 东太大道 | 4,351 | |
| 100 | 大A2住宅小区 | 8.1 | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号