铜仁建筑品质最佳的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东太写字楼 | 10 | -- | -- | |
| 2 | 大兴空港新城 | 10 | -- | -- | |
| 3 | 嘉宏太平洋商业广场 | 10 | 金鳞大道270号 | -- | |
| 4 | 九宜城购物公园 | 9.7 | 金鳞大道256号 | -- | |
| 5 | 金讯商厦 | 9.6 | -- | -- | |
| 6 | 仁山公园·紫荆苑 | 9.5 | -- | -- | |
| 7 | 浙商总部经济大厦 | 9 | 莲花大道 | -- | |
| 8 | 金粼尚城 | 9 | 金鳞大道278号 | 4,417 | |
| 9 | 麒龙国际会展中心 | 9 | -- | -- | |
| 10 | 监督局小区 | 9 | 东太大道 | -- | |
| 11 | 麒龙·学府1号剑桥郡 | 9 | 铜兴大道 | -- | |
| 12 | 官地湾二期 | 8.9 | -- | -- | |
| 13 | 侨泰嘉逸花苑二期 | 8.9 | -- | -- | |
| 14 | 御景阳光山庄二期 | 8.9 | -- | -- | |
| 15 | 工行小区 | 8.8 | -- | -- | |
| 16 | 国瑞智慧生态城 | 8.8 | -- | -- | |
| 17 | 城投·学仕府 | 8.8 | 金鳞大道 | -- | |
| 18 | 永辉佳园 | 8.8 | -- | -- | |
| 19 | 金麟半岛 | 8.8 | -- | 4,070 | |
| 20 | 大A1住宅小区 | 8.7 | 东太大道 | -- | |
| 21 | 城投·融璟都汇 | 8.7 | 九龙大道 | -- | |
| 22 | 振江铭苑 | 8.6 | -- | -- | |
| 23 | 沁园春小区 | 8.6 | -- | -- | |
| 24 | 官地银座 | 8.6 | -- | -- | |
| 25 | 南溪苑 | 8.6 | 梵净山大道203号 | -- | |
| 26 | 南长城清水花园 | 8.5 | 东太大道888号 | -- | |
| 27 | 容湾小区 | 8.5 | 花果山北路 | -- | |
| 28 | 格林公馆 | 8.5 | 东太大道 | -- | |
| 29 | 恒大·山湖郡 | 8.5 | 铜兴大道 | -- | |
| 30 | 祥源·香悦四季 | 8.4 | -- | -- | |
| 31 | 天一民居 | 8.4 | -- | -- | |
| 32 | 仁山公园·桂花苑 | 8.4 | -- | -- | |
| 33 | 金域欧城 | 8.3 | 梵净山大道588号 | -- | |
| 34 | 桃源泊岸 | 8.3 | 正信路 | -- | |
| 35 | 南岳·清水湾 | 8.3 | -- | 5,176 | |
| 36 | 麒龙·国际生态城 | 8.3 | 武陵山大道 | -- | |
| 37 | 碧桂园·奥林湖山 | 8.3 | -- | -- | |
| 38 | 二建司小区 | 8.3 | -- | -- | |
| 39 | 华府·吉苑 | 8.3 | 东太大道 | -- | |
| 40 | 名城世家二期 | 8.3 | -- | -- | |
| 41 | 审计局宿舍 | 8.3 | -- | -- | |
| 42 | 楚溪花园 | 8.3 | -- | -- | |
| 43 | 国土小区 | 8.3 | 东太大道 | -- | |
| 44 | 阳光城·丽景湾 | 8.3 | 铜江西路 | -- | |
| 45 | 教师新村 | 8.3 | 东太大道 | -- | |
| 46 | 滨江印象 | 8.3 | -- | -- | |
| 47 | 国投阳光 | 8.3 | 鹭鸶岩路 | 3,895 | |
| 48 | 四季花城 | 8.2 | 南长城大道 | -- | |
| 49 | 水晶江岸 | 8.2 | 环东路 | -- | |
| 50 | 瑜龙世家 | 8.2 | 百花路 | -- | |
| 51 | 农行宿舍 | 8.2 | 铜江大道 | -- | |
| 52 | 清水花苑 | 8.2 | 清水大道 | -- | |
| 53 | 电力小区 | 8.2 | 梵净山大道 | -- | |
| 54 | 浪漫花苑 | 8.2 | 环东路 | -- | |
| 55 | 麒龙·学府1号耶鲁郡 | 8.1 | 铜兴大道218号 | -- | |
| 56 | 国税宿舍区 | 8.1 | 解放路77号 | -- | |
| 57 | 国土局小区 | 8.1 | 新华路288号 | -- | |
| 58 | 时代商会 | 8.1 | -- | -- | |
| 59 | 人防新村 | 8.1 | 清水大道48号 | 3,952 | |
| 60 | 碧江水果市场 | 8.1 | -- | -- | |
| 61 | 沁园村商住楼 | 8.1 | -- | -- | |
| 62 | 余湾安置小区 | 8.1 | 沙龙路 | -- | |
| 63 | 梵净花苑山小区 | 8.1 | -- | -- | |
| 64 | 永青城南新村 | 8 | 响塘龙路 | -- | |
| 65 | 海洋湾商住楼 | 8 | -- | -- | |
| 66 | 新华园 | 7.9 | 东太大道 | -- | |
| 67 | 祺霖·庆泰苑 | 7.9 | -- | -- | |
| 68 | 影都雅苑 | 7.9 | 人民路32号 | -- | |
| 69 | 九龙小区 | 7.9 | 清水南路 | -- | |
| 70 | 文笔铭苑 | 7.8 | 新华中路125号 | 4,093 | |
| 71 | 喻家坪小区 | 7.8 | 百花路 | -- | |
| 72 | 科特林·青城 | 7.8 | -- | -- | |
| 73 | 万兴·凤凰城 | 7.8 | 铜兴大道 | -- | |
| 74 | 金码头 | 7.8 | 清水大道 | -- | |
| 75 | 金桂园 | 7.7 | 清水南路 | -- | |
| 76 | 新世纪综合小区 | 7.7 | 东太大道 | -- | |
| 77 | 景鸿家园 | 7.7 | 鹭鸶岩路 | -- | |
| 78 | 富洋·贵府 | 7.7 | 区府路 | -- | |
| 79 | 时代中央 | 7.7 | 铜兴大道 | -- | |
| 80 | 金滩移动公司小区 | 7.7 | -- | -- | |
| 81 | 金滩半岛豪苑 | 7.7 | 南长城路 | 4,596 | |
| 82 | 金苑小区 | 7.7 | 梵净山大道 | -- | |
| 83 | 东太商务大厦 | 7.7 | 清水大道 | -- | |
| 84 | 大修厂住宅新区 | 7.6 | 东太大道360号 | -- | |
| 85 | 木杉河广场 | 7.6 | 金鳞大道 | 4,762 | |
| 86 | 桐达·翰林居 | 7.6 | -- | -- | |
| 87 | 农行新村 | 7.6 | 东太大道 | -- | |
| 88 | 馨竹园 | 7.6 | 东太大道 | -- | |
| 89 | 桐达果岭 | 7.6 | 铜兴大道 | -- | |
| 90 | 桂花塘社区 | 7.5 | 环东路 | -- | |
| 91 | 海洋家园 | 7.5 | 新华北路 | -- | |
| 92 | 金色港湾 | 7.4 | 东太大道320号 | -- | |
| 93 | 城管小区 | 7.4 | 梵净山大道 | -- | |
| 94 | 供销新村 | 7.3 | -- | -- | |
| 95 | 学府一号·北大郡 | 7.3 | 铜兴大道 | -- | |
| 96 | 金滩韩家坪 | 7.3 | 南长城路 | -- | |
| 97 | 畔山壹号 | 7.3 | -- | -- | |
| 98 | 川硐教育园区 | 7.3 | -- | -- | |
| 99 | 红色二八小区 | 7.3 | -- | -- | |
| 100 | 城建小区 | 7.3 | 东太大道450号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号