铜仁综合评价最高的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东太写字楼 | 9.1 | -- | -- | |
| 2 | 麒龙国际会展中心 | 8.8 | -- | -- | |
| 3 | 侨泰嘉逸花苑二期 | 8.7 | -- | -- | |
| 4 | 官地湾二期 | 8.7 | -- | -- | |
| 5 | 监督局小区 | 8.6 | 东太大道 | -- | |
| 6 | 审计局宿舍 | 8.6 | -- | -- | |
| 7 | 官地银座 | 8.6 | -- | -- | |
| 8 | 大A1住宅小区 | 8.6 | 东太大道 | -- | |
| 9 | 华府·吉苑 | 8.5 | 东太大道 | -- | |
| 10 | 国投阳光 | 8.5 | 鹭鸶岩路 | 3,895 | |
| 11 | 时代商会 | 8.5 | -- | -- | |
| 12 | 阳光城·丽景湾 | 8.5 | 铜江西路 | -- | |
| 13 | 农行宿舍 | 8.5 | 铜江大道 | -- | |
| 14 | 浪漫花苑 | 8.5 | 环东路 | -- | |
| 15 | 梵净花苑山小区 | 8.5 | -- | -- | |
| 16 | 城投·融璟都汇 | 8.4 | 九龙大道 | -- | |
| 17 | 沁园村商住楼 | 8.4 | -- | -- | |
| 18 | 永青城南新村 | 8.4 | 响塘龙路 | -- | |
| 19 | 容湾小区 | 8.4 | 花果山北路 | -- | |
| 20 | 名城世家二期 | 8.4 | -- | -- | |
| 21 | 滨江印象 | 8.4 | -- | -- | |
| 22 | 新世纪综合小区 | 8.3 | 东太大道 | -- | |
| 23 | 景鸿家园 | 8.3 | 鹭鸶岩路 | -- | |
| 24 | 国税宿舍区 | 8.3 | 解放路77号 | -- | |
| 25 | 二建司小区 | 8.3 | -- | -- | |
| 26 | 人防新村 | 8.3 | 清水大道48号 | 3,952 | |
| 27 | 工行小区 | 8.3 | -- | -- | |
| 28 | 永辉佳园 | 8.3 | -- | -- | |
| 29 | 御景阳光山庄二期 | 8.3 | -- | -- | |
| 30 | 国土局小区 | 8.3 | 新华路288号 | -- | |
| 31 | 影都雅苑 | 8.2 | 人民路32号 | -- | |
| 32 | 格林公馆 | 8.2 | 东太大道 | -- | |
| 33 | 九宜城购物公园 | 8.2 | 金鳞大道256号 | -- | |
| 34 | 供销新村 | 8.2 | -- | -- | |
| 35 | 祥源·香悦四季 | 8.2 | -- | -- | |
| 36 | 金麟半岛 | 8.2 | -- | 4,070 | |
| 37 | 碧园小区 | 8.2 | 大庆中路 | -- | |
| 38 | 尚都 | 8.2 | 环西路 | -- | |
| 39 | 北门花苑 | 8.2 | 环东路 | 3,977 | |
| 40 | 教师新村 | 8.1 | 东太大道 | -- | |
| 41 | 国寿保险院落 | 8.1 | 铜江路23号 | -- | |
| 42 | 金滩半岛豪苑 | 8.1 | 南长城路 | 4,596 | |
| 43 | 福林大厦 | 8.1 | -- | -- | |
| 44 | 水梦兰庭 | 8.1 | 清水大道 | -- | |
| 45 | 新华园 | 8.1 | 东太大道 | -- | |
| 46 | 碧江水果市场 | 8.1 | -- | -- | |
| 47 | 大修厂住宅新区 | 8.1 | 东太大道360号 | -- | |
| 48 | 东太商城 | 8.1 | -- | -- | |
| 49 | 青城小区 | 8.1 | -- | -- | |
| 50 | 金色港湾 | 8.1 | 东太大道320号 | -- | |
| 51 | 电力小区 | 8.1 | 梵净山大道 | -- | |
| 52 | 九龙小区 | 8.1 | 清水南路 | -- | |
| 53 | 官塘花苑 | 8.1 | 民主路 | -- | |
| 54 | 金滩移动公司小区 | 8.1 | -- | -- | |
| 55 | 金域欧城 | 8.1 | 梵净山大道588号 | -- | |
| 56 | 海洋湾商住楼 | 8.1 | -- | -- | |
| 57 | 侨泰嘉逸花苑 | 8 | 延新路 | -- | |
| 58 | 东太商务大厦 | 8 | 清水大道 | -- | |
| 59 | 金码头 | 8 | 清水大道 | -- | |
| 60 | 喻家坪小区 | 8 | 百花路 | -- | |
| 61 | 东方花园 | 8 | 锦江南路 | -- | |
| 62 | 振江铭苑 | 8 | -- | -- | |
| 63 | 名城世家三期 | 8 | 东太大道 | -- | |
| 64 | 国土小区 | 8 | 东太大道 | -- | |
| 65 | 鑫源小区 | 7.9 | -- | -- | |
| 66 | 中寰国际 | 7.9 | 民主路2号 | -- | |
| 67 | 南长城·锦苑 | 7.9 | -- | -- | |
| 68 | 桂苑小区 | 7.9 | -- | -- | |
| 69 | 农行新村 | 7.9 | 东太大道 | -- | |
| 70 | 香樟苑 | 7.9 | -- | -- | |
| 71 | 福隆居 | 7.9 | -- | -- | |
| 72 | 名城世家 | 7.9 | 东太大道 | 4,170 | |
| 73 | 海洋家园 | 7.9 | 新华北路 | -- | |
| 74 | 时代商汇 | 7.9 | 东太大道 | 5,736 | |
| 75 | 御风锦江 | 7.9 | 锦江北路 | 4,692 | |
| 76 | 盐业公司小区 | 7.8 | -- | -- | |
| 77 | 畔山壹号 | 7.8 | -- | -- | |
| 78 | 景尚名都 | 7.8 | 环东路43号 | 5,369 | |
| 79 | 城管小区 | 7.8 | 梵净山大道 | -- | |
| 80 | 桂花塘社区 | 7.8 | 环东路 | -- | |
| 81 | 林汽小区 | 7.8 | -- | -- | |
| 82 | 公安院落 | 7.8 | 绵江大道 | -- | |
| 83 | 河西苑 | 7.8 | 共青路 | -- | |
| 84 | 金滩·半岛花苑 | 7.8 | -- | -- | |
| 85 | 富洋·贵府 | 7.8 | 区府路 | -- | |
| 86 | 雅苑小区 | 7.8 | 南长城路 | -- | |
| 87 | 嘉宏太平洋商业广场 | 7.8 | 金鳞大道270号 | -- | |
| 88 | 福霖大厦 | 7.7 | 环北路 | -- | |
| 89 | 锦天住宅小区 | 7.7 | 黑松塘路04号 | -- | |
| 90 | 桃源雅居 | 7.7 | -- | -- | |
| 91 | 地王广场 | 7.7 | 民主路15号 | -- | |
| 92 | 金滩商城金苑 | 7.7 | -- | -- | |
| 93 | 锦江花园 | 7.7 | 东太大道 | -- | |
| 94 | 达成小区 | 7.7 | -- | -- | |
| 95 | 花果山六号 | 7.7 | 凉水井路 | -- | |
| 96 | 锦园居 | 7.7 | 东太大道 | -- | |
| 97 | 城投·学仕府 | 7.7 | 金鳞大道 | -- | |
| 98 | 金滩联通小区 | 7.7 | 南长城路 | -- | |
| 99 | 金滩韩家坪 | 7.7 | 南长城路 | -- | |
| 100 | 锦江国际 | 7.7 | 锦江南路 | 5,330 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号