铜仁性价比最高的小区
(更新日期:2026-10-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 时代天街 | -- | 金鳞大道 | 5,908 | |
| 2 | 运管所综合大楼 | -- | -- | -- | |
| 3 | 南溪苑 | -- | 梵净山大道203号 | -- | |
| 4 | 万和星城 | -- | 金鳞大道195号 | -- | |
| 5 | 金鳞半岛 | -- | -- | -- | |
| 6 | 城管小区 | -- | 梵净山大道 | -- | |
| 7 | 电力小区 | -- | 梵净山大道 | -- | |
| 8 | 金域蓝山 | -- | 梵净山大道77号 | -- | |
| 9 | 大电新区 | -- | 百花路 | 3,463 | |
| 10 | 工艺小区 | -- | -- | -- | |
| 11 | 瑜龙世家 | -- | 百花路 | -- | |
| 12 | 天都锦绣天地 | -- | 百花路 | -- | |
| 13 | 禄福宫 | -- | 梵净山大道 | -- | |
| 14 | 官地银座 | -- | -- | -- | |
| 15 | 东太凯旋春天 | -- | 梵净山大道 | 3,831 | |
| 16 | 永青城南新村 | -- | 响塘龙路 | -- | |
| 17 | 滨江印象 | -- | -- | -- | |
| 18 | 国寿保险院落 | -- | 铜江路23号 | -- | |
| 19 | 沁园村商住楼 | -- | -- | -- | |
| 20 | 福隆居 | -- | -- | -- | |
| 21 | 江华国际(锦江南路) | -- | 锦江南路 | -- | |
| 22 | 水晶江岸 | -- | 环东路 | -- | |
| 23 | 天一民居 | -- | -- | -- | |
| 24 | 公安院落 | -- | 绵江大道 | -- | |
| 25 | 吉祥居 | -- | 大江坪路08号 | -- | |
| 26 | 喻家坪安置小区 | -- | -- | -- | |
| 27 | 望江小区 | -- | 人民路94-41号 | 4,064 | |
| 28 | 丽景名苑 | -- | -- | 3,302 | |
| 29 | 尚都 | -- | 环西路 | -- | |
| 30 | 国税宿舍区 | -- | 解放路77号 | -- | |
| 31 | 侨泰嘉逸花苑 | -- | 延新路 | -- | |
| 32 | 影都雅苑 | -- | 人民路32号 | -- | |
| 33 | 碧水龙庭 | -- | 解放路100号 | -- | |
| 34 | 锦鸿家园 | -- | 鹭鸳岩路66号 | -- | |
| 35 | 审计局宿舍 | -- | -- | -- | |
| 36 | 东太商城 | -- | -- | -- | |
| 37 | 锦江国际 | -- | 锦江南路 | 4,958 | |
| 38 | 一品阳光 | -- | 民主路 | 4,638 | |
| 39 | 新世纪综合小区 | -- | 东太大道 | -- | |
| 40 | 和祥居 | -- | -- | -- | |
| 41 | 福霖大厦 | -- | 环北路 | 4,606 | |
| 42 | 睿力国际城 | -- | 滨江大道 | 3,635 | |
| 43 | 阳光家园 | -- | 环东路65号 | -- | |
| 44 | 金讯商厦 | -- | -- | -- | |
| 45 | 阳光大厦 | -- | 民主路 | -- | |
| 46 | 地王广场 | -- | 民主路15号 | 4,802 | |
| 47 | 公路总段宿舍 | -- | 中华路14号 | -- | |
| 48 | 伊顿小镇 | -- | 梁山堰路 | 3,990 | |
| 49 | 景尚名都 | -- | 环东路43号 | 5,773 | |
| 50 | 北门花苑 | -- | 环东路 | 3,742 | |
| 51 | 保发大厦 | -- | 民主路138号 | -- | |
| 52 | 蓝波湾 | -- | 环北路 | 5,488 | |
| 53 | 新艺盛世铭城 | -- | 共青路45号 | -- | |
| 54 | 贵康世纪商城 | -- | 瓦窑河路01号 | -- | |
| 55 | 迪亚豪斯 | -- | 西环大道 | 4,769 | |
| 56 | 盐业公司小区 | -- | -- | -- | |
| 57 | 书香名苑 | -- | 共青路 | 3,607 | |
| 58 | 植保新村 | -- | 清水大道46号 | -- | |
| 59 | 时代商汇 | -- | 东太大道 | 4,450 | |
| 60 | 香樟苑 | -- | -- | -- | |
| 61 | 人防新村 | -- | 清水大道48号 | 3,658 | |
| 62 | 蔷薇苑 | -- | -- | -- | |
| 63 | 中南家园 | -- | 共青路 | -- | |
| 64 | 国防新村 | -- | 清水大道34号 | -- | |
| 65 | 金色港湾 | -- | 东太大道320号 | -- | |
| 66 | 锦苑大厦 | -- | 锦江南路 | 4,637 | |
| 67 | 锦天住宅小区 | -- | 黑松塘路04号 | -- | |
| 68 | 大修厂住宅新区 | -- | 东太大道360号 | -- | |
| 69 | 虹祥锦江壹品 | -- | 曹园路3号 | -- | |
| 70 | 御景阳光山庄 | -- | 共青路 | 3,471 | |
| 71 | 御风锦江 | -- | 锦江北路 | 4,245 | |
| 72 | 龙城御景 | -- | 东太大道 | 4,381 | |
| 73 | 天阳小区 | -- | 东太大道 | -- | |
| 74 | 新华都 | -- | 西环大道 | 4,998 | |
| 75 | 花果山六号 | -- | 凉水井路 | -- | |
| 76 | 国土小区 | -- | 东太大道 | -- | |
| 77 | 建设大楼 | -- | 东太大道 | -- | |
| 78 | 紫林新区 | -- | 沙龙路50号 | -- | |
| 79 | 九龙金地 | -- | 清水大道 | 3,903 | |
| 80 | 绿洲尊荣府邸 | -- | -- | 3,935 | |
| 81 | 名城世家 | -- | 东太大道 | 4,106 | |
| 82 | 雅苑小区 | -- | 南长城路 | -- | |
| 83 | 南长城金滩桃苑 | -- | 南长城路 | -- | |
| 84 | 四季花城 | -- | 南长城大道 | -- | |
| 85 | 馨竹园 | -- | 东太大道 | -- | |
| 86 | 金桂园 | -- | 清水南路 | -- | |
| 87 | 桂苑小区 | -- | -- | -- | |
| 88 | 新华园 | -- | 东太大道 | -- | |
| 89 | 城建小区 | -- | 东太大道450号 | -- | |
| 90 | 行署第三综合大楼 | -- | 东太大道 | -- | |
| 91 | 福鑫苑 | -- | 清水大道 | -- | |
| 92 | 锦江花园 | -- | 东太大道 | -- | |
| 93 | 公园道一号 | -- | 清水大道 | 6,210 | |
| 94 | 人保新村 | -- | 清水大道 | -- | |
| 95 | 国土局小区 | -- | 新华路288号 | 4,278 | |
| 96 | 农行新村 | -- | 东太大道 | -- | |
| 97 | 伍寰花苑 | -- | -- | -- | |
| 98 | 格林公馆 | -- | 东太大道 | -- | |
| 99 | 江华国际(清水大道) | -- | 清水大道 | 4,643 | |
| 100 | 南长城清水花园 | -- | 东太大道888号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号